更新时间:2024-10-27 14:36:01点击:
3月20日生猪-外三元商品指数为96.64,与昨日持平,创下周期内的历史新低,较2013年01月21日最高点118.88点下降了18.71%。(注:周期指2012-11-01至今)生猪-外三元商品指数自2013-1-21起,59天陆续下降了18.708%。
本文来源:万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网-www.it592.com
万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网-新疆禽流感疫区应发扑杀家禽补偿金已到位
‘万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网’广东畜牧兽医局:经检疫正规出售的鸡肉猪肉
manbext,manbext·(中国区)官方网站|2013年2月下旬鸡蛋价格、旬比、环比和同比及走
万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网|地震重创生猪,肉价恐难回落
‘万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网’养殖添加禁用物最高罚10万
鸡蛋现货:2017年4月11日北京市各大批发市场鸡蛋价格日报【万博app|官方网站IOS/安卓通用版
万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网:2016年6月24日全国各地生猪价格行情汇
万博app|官方网站IOS/安卓通用版/手机APP,官网|2013.07.08黑龙江省部分地区黄牛价
4月7日玉米与生猪比价指数为120.63-manbext,manbext·(中国区)官方网站
禽蛋一周重要新闻汇总-20171117“manbext,manbext·(中国区)官方网站”
特朗普和拜登争相施压乌克兰
工党因脱欧立场陷内鬥 副党魁险遭罢免
巴黎环保遊行变骚乱 164人被捕
法再拒斯诺登庇护申请